Di seguito le reperibilità dei Veterinari del mese di Settembre
Diurno festivo dalle 7 - 7 | Diurno feriale prefest. 14 - 7 | Notturna 19 - 7 | |
1 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe |
2 | Sechi Giuseppe | ||
3 | Sechi Giuseppe | ||
4 | Pes Arcangelo | ||
5 | Mereu P. Luigi | ||
6 | Mereu P. Luigi | ||
7 | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi | |
8 | Bitti Marco | Bitti Marco | Bitti Marco |
9 | Bitti Marco | ||
10 | Bitti Marco | ||
11 | Bitti Marco | ||
12 | Bitti Marco | ||
13 | Mereu P. Luigi | ||
14 | Pes Arcangelo | Pes Arcangelo | |
15 | Pes Arcangelo | Pes Arcangelo | Pes Arcangelo |
16 | Mura G. Franco | ||
17 | Mura G. Franco | ||
18 | Mura G. Franco | ||
19 | Mura G. Franco | ||
20 | Calzedda Angelo | ||
21 | Calzedda Angelo | Calzedda Angelo | |
22 | Farbo Tonino | Farbo Tonino | Farbo Tonino |
23 | Calzedda Angelo | ||
24 | Calzedda Angelo | ||
25 | Grunberger Laura | ||
26 | Grunberger Laura | ||
27 | Grunberger Laura | ||
28 | Grunberger Laura | Grunberger Laura | |
29 | Masala Sergio | Masala Sergio | Masala Sergio |
30 | Masala Sergio |
Di seguito i loro recapiti
Veterinari | Telefono | Sede | |
1 | Dr. Angius Tonino | 079866480 - 3392866362 | Bonorva |
2 | Dr. Bitti Marco | 3476278612 | Bonorva |
3 | Dr. Calzedda Angelo | 3384709902 | Alghero |
4 | Dr. Farbo Tonino | 079296170 - 3391259894 | Bonorva |
5 | Dr. Grunberger Laura | 3403027381 | Villanova |
6 | Dr. Masala Sergio | 079442221 - 3467981095 | Alghero |
7 | Dr. Mereu P. Luigi | 079241387 - 3396732027 - 3402701616 | Pozzomaggiore |
8 | Dr. Mura G. Franco | 079981868 - 3478046168 | Villanova |
9 | Dr. Pes Arcangelo | 079826027 - 3461571673 | Thiesi |
10 | Dr. Sechi Giuseppe | 079200229 - 3291283163 | Thiesi |