BESSUDE. Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità il regolamento Tares, le tariffe e la scadenza delle rate.
Utenze domestiche
Nucleo familiare | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) |
1 componente | 0,372 | 67.18 |
2 | 0,436 | 120,92 |
3 | 0,495 | 154,51 |
4 | 0,535 | 201,53 |
5 | 0,550 | 241,84 |
6 o più | 0,545 | 275,43 |
Utenze non domestiche
Cat. | Categorie di attività | Fisso a mq € | Variab a mq € |
1 | Musei,biblioteche, scuole, associazioni | 0,056 | 0,436 |
2 |
campeggi,distributori carburante, impianti sportivi |
0,080 | 0,623 |
3 | stabilimenti balneari | 0,081 | 0,636 |
4 | esposizioni ed autosaloni | 0,056 | 0,436 |
5 | alberghi con ristorante | 0,168 | 1,307 |
6 | alberghi senza ristorante | 0,107 | 0,834 |
7 | case di cura e riposo | 0,130 | 1,010 |
8 | uffici,agenzie,studi professionali | 0,114 | 0,887 |
9 | banche ed istituti di credito | 0,068 | 0,528 |
10 |
negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli |
0,126 | 0,978 |
11 | edicola,farmacia,tabaccherie | 0,165 | 1,278 |
12 |
attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica, falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti |
0,115 | 0,895 |
13 | carrozzeria, autofficine elettrauto | 0,157 | 1,222 |
14 |
attività industriali con capannone di produzione |
0,093 | 0,721 |
15 | attività artigianali di produzione beni specifici | 0,103 | 0,799 |
16 | ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub | 0,887 | 6,897 |
17 | bar,caffè, pasticcieria | 0,686 | 5,328 |
18 | Supermercati,macellerie e generi alimentar | 0,304 | 2,365 |
19 | plurilicenze alimentari e/o miste ipermercati | 0,328 | 2,544 |
20 |
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio |
1,180 | 9,174 |
21 | discoteche, night club | 0,190 | 1,478 |
Le scadenze per il versamento del TARES per l'anno 2013 sono le seguenti
- versamento prima rata del tributo: entro il 30 settembre 2013
- versamento seconda rata del tributo: entro il 30 ottobre 2013
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 31 novembre 2013