Pubblicati sul sito dell'Anci Sardegna i dati relativi alle riduzioni dei trasferimenti agli Enti locali e ai tagli nazionali e regionali subiti da questi ultimi.
Per quanto riguarda i trasferimenti ai Comuni del Meilogu si registra una differenza di 47.200,92 euro rispetto all'anno scorso e di 168.787,63 rispetto al 2013.
fonte dati: ancisardegna.it
Comune |
importo riduzione 2013 |
Importo riduzione 2014 |
Importo riduzione 2015 |
Banari | 65.986,99 | 72.275,56 | 75.234,80 |
Bessude | 23.338,74 | 25.712,98 | 26.606,56 |
Bonnanaro | 57.841,43 | 63.725,61 | 65.940,19 |
Bonorva | 281.781,78 | 310.447,32 | 321.235,94 |
Borutta | 34.163,41 | 37.638,84 | 38.946,86 |
Cheremule | 32.398,39 | 35.694,26 | 36.934,70 |
Cossoine | 49.106,45 | 54.102,03 | 55.982,17 |
Giave | 53.269,87 | 58.688,98 | 60.728,54 |
Mara | 31.591,11 | 34.804,86 | 36.014,39 |
Monteleone RD | 16.564,58 | 17.048,67 | 18.078,70 |
Padria | 54.191,91 | 59.704,83 | 61.779,69 |
Pozzomaggiore | 114.025,52 | 125.625,29 | 129.991,00 |
Romana | 47.948,43 | 52.826,20 | 54.662,01 |
Semestene | 19.654,39 | 21.653,82 | 22.406,33 |
Siligo | 69.314,42 | 76.365,75 | 79.019,60 |
Thiesi | 183.162,15 | 201.795,16 | 208.807,91 |
Torralba | 76.832,29 | 84.648,41 | 87.590,10 |
Totale | 1.211.171,86 | 1.332.758,57 | 1.379.959,49 |
La tabella successiva mostra invece il taglio nazionale nella prima colonna (Contributo complessivo dei Comuni alla finanza pubblica per il 2015) e quello regionale nella seconda rispetto al 2014 (in esso troviamo il Fondo unico, accise energia elettrica, personale).
Comune |
Taglio nazionale |
Taglio regionale |
Totale |
Banari | 21.623,79 | 17.265,15 | 38.888,94 |
Bessude | 7.341,13 | 16.166,94 | 23.508,07 |
Bonnanaro | 18.664,82 | 21.161,84 | 39.826,66 |
Bonorva | 93.097,60 | 42.367,61 | 135.465,21 |
Borutta | 9.997,73 | 12.909,23 | 22.906,96 |
Cheremule | 10.832,53 | 16.366,43 | 27.198,96 |
Cossoine | 16.054,89 | 18.808,09 | 34.862,98 |
Giave | 16.766,57 | 16.870,64 | 33.637,21 |
Mara | 7.261,11 | 19.506,80 | 26.767,91 |
Monteleone RD | 4.758,19 | 12.772,41 | 17.530,60 |
Padria | 16.333,97 | 20.578,27 | 36.912,24 |
Pozzomaggiore | 17.649,57 | 32.876,77 | 50.526,34 |
Romana | 13.780,40 | 17.157,51 | 30.937,91 |
Semestene | 6.148,07 | 13.653,87 | 19.801,94 |
Siligo | 21.173,42 | 20.864,01 | 42.037,43 |
Thiesi | 60.386,81 | 26.785,20 | 87.172,01 |
Torralba | 19.661,66 | 19.677,26 | 39.338,92 |
Totale | 361.532,26 | 345.788,03 | 707.320,29 |
In quest'ultima tabella (con riferimento all'Imu) si vede una distinzione tra Comuni montani e non montani con le variazioni compensative solo per questi ultimi.
Comune (con l'* i comuni montani) |
Rimborsi a favore dei Comuni |
Variazioni compensative 2014 |
Variazioni compensative 2015 |
Banari | 23.752,31 | 28.361,32 | |
Bessude* | 36.554,04 | ||
Bonnanaro | 44.055,66 | 53.403,99 | |
Bonorva* | 160.477,32 | ||
Borutta | 8.879,16 | 10.618,26 | |
Cheremule* | 28.127,65 | ||
Cossoine* | 49.902,44 | ||
Giave* | 54.027,86 | ||
Mara | 36.539,59 | 36.539,59 | |
Monteleone RD | 13.403,24 | 15.409,34 | |
Padria | 62.576,00 | 75.371,46 | |
Pozzomaggiore* | 104.160,85 | ||
Romana | 26.774,92 | 30.937,91 | |
Semestene* | 53.780,24 | ||
Siligo | 69.983,50 | 84.759,18 | |
Thiesi* | 88.822,43 | ||
Torralba | 43.597,79 | 52.697,55 |