Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Piani personalizzati legge 162, impegnati oltre 236mila euro di saldo per i Comuni del Meilogu

Condividi su:

Attraverso la pubblicazione di una recente Determinazione dell'assessorato regionale dell'Assistenza sociale, è stata data notizia dell'impegno di 22.000.541,85 euro (a titolo di saldo) per il finanziamento dei Piani personalizzati a favore delle persone con handicap grave (Legge 162/98). La somma è stata ripartita «in favore dei comuni della Sardegna che hanno regolarmente inviato la documentazione richiesta» ed è riferita alla proroga del primo semestre 2016 (annualità 2015). Il saldo è stato calcolato «in base all’effettivo fabbisogno dei piani» comunicato dagli Enti locali per il primo semestre 2016, «al netto delle economie maturate al 31/12/2015» e «del primo acconto liquidato e pagato» con precedente Determinazione del 29 marzo. Queste le somme impegnate per i Comuni del Meilogu:

    Fabbisogno Economie Acconto

Maggiori
trasferimenti
regionali

Saldo
1 Banari 36.386,00 1.533,57 19.571,34   15.281,09
2 Bessude non comunicato non comunicate 7.586,06    
3 Bonnanaro 54.276,67 6.708,53 26.064,93   21.503,21
4 Bonorva 95.936,00 30.601,94 49.452,65   15.881,41
5 Borutta 16.400,53 4.840,79 6.872,11   4.687,63
6 Cheremule 19.370,00 6.215,72 7.972,69   5.181,59
7 Cossoine 35.198,00 4.946,22 16.180,36   14.071,42
8 Giave 38.707,00 20.050,68 20.811,26 2.154,94  
9 Mara 41.951,00 4.039,97 16.476,39   21.434,64
10 Monteleone RD 4.757,00   1.970,23   2.786,77
11 Padria 32.893,00 1.162,68 14.127,40   17.602,92
12 Pozzomaggiore 76.616,50 5.182,49 33.449,27   37.984,74
13 Romana 17.769,00 17.121,61 8.399,37 7.751,98  
14 Semestene 19.995,00 5,00 8.171,52   11.818,48
15 Siligo 47.185,00 16.451,48 23.591,72   7.141,80
16 Thiesi 106.297,00 8.793,93 58.060,37   39.442,70
17 Torralba 52.796,00 3.055,88 27.579,81   22.160,31

 

 

 

 

Condividi su:

Seguici su Facebook