Con una recente Determina (la 823/EL del 27 aprile scorso) della Direzione generale Enti locali e Finanze sono stati ripartiti i premi alle Compagnie barracellari per l'esercizio 2014. Alle compagnie del Meilogu vanno 132.832,77 euro (su un totale regionale di 2.177.500 euro).
| Compagnia | Premio 2014 |
| Banari | 2.077,81 |
| Bessude | 13.667,56 |
| Bonnanaro | 11.122,71 |
| Bonorva | 51.234,76 |
| Cheremule | 4.993,54 |
| Cossoine | 2.307,80 |
| Giave | 7.155,76 |
| Mara | 6.271,49 |
| Padria | 8.437,56 |
| Pozzomaggiore | 16.838,24 |
| Romana | 1.702,80 |
| Torralba | 7.022,74 |
| Totale | 132.832,77 |

