Di seguito le reperibilità dei Veterinari del mese di Settembre
| Â | Diurno festivo dalle 7 - 7Â Â Â | Diurno feriale prefest. 14 - 7 | Notturna 19 - 7Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| 1 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe |
| 2 | Â | Â | Sechi Giuseppe |
| 3 | Â | Â | Sechi Giuseppe |
| 4 | Â | Â | Pes Arcangelo |
| 5 | Â | Â | Mereu P. Luigi |
| 6 | Â | Â | Mereu P. Luigi |
| 7 | Â | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi |
| 8 | Bitti Marco | Bitti Marco | Bitti Marco |
| 9 | Â | Â | Bitti Marco |
| 10 | Â | Â | Bitti Marco |
| 11 | Â | Â | Bitti Marco |
| 12 | Â | Â | Bitti Marco |
| 13 | Â | Â | Mereu P. Luigi |
| 14 | Â | Pes Arcangelo | Pes Arcangelo |
| 15 | Pes Arcangelo | Pes Arcangelo | Pes Arcangelo |
| 16 | Â | Â | Mura G. Franco |
| 17 | Â | Â | Mura G. Franco |
| 18 | Â | Â | Mura G. Franco |
| 19 | Â | Â | Mura G. Franco |
| 20 | Â | Â | Calzedda Angelo |
| 21 | Â | Calzedda Angelo | Calzedda Angelo |
| 22 | Farbo Tonino | Farbo Tonino | Farbo Tonino |
| 23 | Â | Â | Calzedda Angelo |
| 24 | Â | Â | Calzedda Angelo |
| 25 | Â | Â | Grunberger Laura |
| 26 | Â | Â | Grunberger Laura |
| 27 | Â | Â | Grunberger Laura |
| 28 | Â | Grunberger Laura | Grunberger Laura |
| 29 | Masala Sergio | Masala Sergio | Masala Sergio |
| 30 | Â | Â | Masala Sergio |
Di seguito i loro recapiti
| Â | Veterinari | Telefono | Sede |
| 1 | Dr. Angius Tonino                       | 079866480 - 3392866362         | Bonorva                                      |
| 2 | Dr. Bitti Marco | 3476278612 | Bonorva |
| 3 | Dr. Calzedda Angelo | 3384709902 | Alghero |
| 4 | Dr. Farbo Tonino | 079296170 - 3391259894 | Bonorva |
| 5 | Dr. Grunberger Laura | 3403027381 | Villanova |
| 6 | Dr. Masala Sergio | 079442221 - 3467981095 | Alghero |
| 7 | Dr. Mereu P. Luigi | 079241387 - 3396732027 - 3402701616Â Â | Pozzomaggiore |
| 8 | Dr. Mura G. Franco | 079981868 - 3478046168 | Villanova |
| 9 | Dr. Pes Arcangelo | 079826027 - 3461571673 | Thiesi |
| 10 | Dr. Sechi Giuseppe | 079200229 - 3291283163 | Thiesi |
Â

