Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Ai Comuni del Meilogu oltre 130mila euro per il trasporto degli studenti pendolari

Condividi su:

Pubblicata in data odierna sul sito internet della Regione Sardegna la Determinazione del 4 dicembre scorso relativa ai fondi assegnati ai Comuni per il trasporto degli studenti pendolari. L'impegno di spesa complessivo di circa un milione e 500mila euro rientra nel "Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio". Ai Comuni del Meilogu presenti nell'elenco vanno 131.879,54 euro

COMUNE COSTO
DEL SERVIZIO
IMPORTO
RICHIESTO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO
Banari 17.800 17.800 9.871,26
Bessude 6.894 6.894 3.823,17
Bonnanaro 18.000 18.000 9.982,17
Borutta 25.300 23.812,60 13.205,63
Cossoine 4.737,50 4.737,50 2.627,25
Giave 25.156,34 25.156,34 13.950,82
Mara (Sec. I°) 28.000 28.000 15.527,82
Mara (Infanzia) 24.000 24.000 13.309,56
Monteleone RD 21.697,92 20.520,40 11.379,89
Romana 24.000 24.000 13.309,56
Semestene 15.000 14.886,38 8.255,46
Siligo 12.000 12.000 6.654,78
Torralba 18.000 18.000 9.982,17

 

Condividi su:

Seguici su Facebook