Di seguito le reperibilità dei Veterinari del mese di aprile.
Diurno festivo dalle 7 - 7 | Diurno feriale prefest. 14 - 7 | Notturna 19 - 7 | |
1 | Bitti Marco | ||
2 | Bitti Marco | ||
3 | Bitti Marco | ||
4 | Bitti Marco | ||
5 | Bitti Marco | Bitti Marco | |
6 | Bitti Marco | Bitti Marco | Bitti Marco |
7 | Angius Tonino | ||
8 | Angius Tonino | ||
9 | Angius Tonino | ||
10 | Angius Tonino | ||
11 | Mura G. Franco | ||
12 | Mura G. Franco | Mura G. Franco | |
13 | Mura G. Franco | Mura G. Franco | Mura G. Franco |
14 | Masala Sergio | ||
15 | Masala Sergio | ||
16 | Masala Sergio | ||
17 | Farbo Tonino | ||
18 | Farbo Tonino | ||
19 | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi | |
20 | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi | |
21 | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi | Mereu P. Luigi |
22 | Sechi Giuseppe | ||
23 | Sechi Giuseppe | ||
24 | Sechi Giuseppe | ||
25 | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe | Sechi Giuseppe |
26 | Grunberger Laura | Grunberger Laura | |
27 | Grunberger Laura | Grunberger Laura | Grunberger Laura |
28 | Calzedda Angelo | ||
29 | Calzedda Angelo | ||
30 | Calzedda Angelo |
Di seguito i loro recapiti
Veterinari | Telefono | Sede | |
1 | Dr. Angius Tonino | 079866480 - 3392866362 | Bonorva |
2 | Dr. Bitti Marco | 3476278612 | Bonorva |
3 | Dr. Calzedda Angelo | 3384709902 | Alghero |
4 | Dr. Farbo Tonino | 079296170 - 3391259894 | Bonorva |
5 | Dr. Grunberger Laura | 3403027381 | Villanova |
6 | Dr. Masala Sergio | 079442221 - 3467981095 | Alghero |
7 | Dr. Mereu P. Luigi | 079241387 - 3396732027 - 3402701616 | Pozzomaggiore |
8 | Dr. Mura G. Franco | 079981868 - 3478046168 | Villanova |
9 | Dr. Pes Arcangelo | 079826027 - 3461571673 | Thiesi |
10 | Dr. Sechi Giuseppe | 079200229 - 3291283163 | Thiesi |